76 lines
5.7 KiB
Plaintext
Executable File
76 lines
5.7 KiB
Plaintext
Executable File
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio 2012
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VirtualChemistry.Demo", "VirtualChemistry.Demo.csproj", "{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VirtualChemistry", "..\VirtualChemistry\VirtualChemistry.csproj", "{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Skeleton", "..\Skeleton\Skeleton.csproj", "{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Skeleton.Test", "..\Skeleton.Test\Skeleton.Test.csproj", "{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VirtualChemistry.Test", "..\VirtualChemistry.Test\VirtualChemistry.Test.csproj", "{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
ExportDebug|Any CPU = ExportDebug|Any CPU
|
|
ExportRelease|Any CPU = ExportRelease|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = ExportDebug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = ExportDebug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = ExportRelease|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = ExportRelease|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{FB57BA80-96CF-4CAF-B7DE-807650B81BE3}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{0D01BE23-8243-47C2-B2D0-08F617137C03}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{ABE3FB26-3DFA-4336-9357-B7278D253D69}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{6164DB75-BC19-41DC-BC69-8A813EEE0179}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|