52 lines
3.7 KiB
Plaintext
Executable File
52 lines
3.7 KiB
Plaintext
Executable File
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio 2012
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VirtualChemDemo", "VirtualChemDemo.csproj", "{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Mathool", "..\Mathool\Mathool.csproj", "{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MethoolTest", "..\MethoolTest\MethoolTest.csproj", "{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VirtualChemistry", "..\..\VirtualChemistry\VirtualChemistry\VirtualChemistry.csproj", "{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VirtualChemistryTest", "..\VirtualChemistryTest\VirtualChemistryTest.csproj", "{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
ExportDebug|Any CPU = ExportDebug|Any CPU
|
|
ExportRelease|Any CPU = ExportRelease|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = ExportDebug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = ExportDebug|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = ExportRelease|Any CPU
|
|
{477897FC-42F3-4DA7-A051-6015F15BAEAF}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = ExportRelease|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{7D360478-C41C-4E3A-82A8-A71EFBC779F8}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2A928C8C-37C0-4699-8D6B-1D70CE9D251C}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{48CA73EA-2BEA-4D2B-9063-54EA52BBBC1A}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportDebug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportDebug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportRelease|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{01065452-98E1-4EB6-A8CC-CF387CA91623}.ExportRelease|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|